<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genombrott &#8211; Mementor</title>
	<atom:link href="http://www.mementor.se/tag/genombrott/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mementor.se</link>
	<description>Mementor vill skapa samhällsnytta och tillväxt genom att stötta utvecklingsförmåga i komplexa organisationer.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 12:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.6</generator>
	<item>
		<title>Skolan och socialtjänsten lär av varandra i Genombrott</title>
		<link>http://www.mementor.se/2010/02/26/skolan-och-socialtjansten-lar-av-varandra-i-genombrott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klara Palmberg Broryd]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Genombrott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[På senaste lärande seminiariet inom Forskning- och utvecklingslabben i Nacka kommun var Anna Pensjö och Sofia Ljungström från Individ och familjeomsorgen i Järfälla kommun där och berättade om sitt framgångsrika arbete med Genombrott. Inom Mottagningsenheten i Järfälla kortade man bl.a. väntetiderna radikalt genom att testa sig fram till ett nytt sätt att boka tider. Anna [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>På senaste lärande seminiariet inom Forskning- och utvecklingslabben i Nacka kommun var Anna Pensjö och Sofia Ljungström från Individ och familjeomsorgen i Järfälla kommun där och berättade om sitt framgångsrika arbete med Genombrott. Inom Mottagningsenheten i Järfälla kortade man bl.a. väntetiderna radikalt genom att testa <a rel="attachment wp-att-477" href="http://www.mementor.se/2010/02/26/skolan-och-socialtjansten-lar-av-varandra-i-genombrott/20100203261-2/"><img decoding="async" loading="lazy" class="alignleft size-large wp-image-477" title="20100203261-2" src="http://www.mementor.se/wp-content/20100203261-2-1023x753.jpg" alt="20100203261-2" width="245" height="178" /></a>sig fram till ett nytt sätt att boka tider. Anna och Sofia inspirerade oss alla och teamen arbetade entusiastiskt (och ibland frustrerat) vidare inom sina områden.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genombrott i Forsknings- och Utvecklingslab i skolor och förskolor aktiva i Nacka kommun!</title>
		<link>http://www.mementor.se/2009/12/07/genombrott-i-forsknings-och-utvecklingslab-i-nacka-kommuns-skolor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klara Palmberg Broryd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Genombrott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=346</guid>

					<description><![CDATA[Vi har förmånen att driva FoU-lab med personal från Nackas skolor, både kommunala och fristående, och är både imponerade och stolta över den kreativitet och drivkraft för förbättring som finns i teamen. Deltagare från olika skolor och stadier (från förskola till vuxenutbildning) arbetar i blandade team inom de fyra områdena: Tidig språkutveckling, Passion för matematik, Maximal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Vi har förmånen att driva FoU-lab med personal från Nackas skolor, både kommunala och fristående, och är både imponerade och stolta över den kreativitet och drivkraft för förbättring som finns i teamen. Deltagare från olika skolor och stadier (från förskola till vuxenutbildning) arbetar i blandade team inom de fyra områdena: <em>Tidig språkutveckling</em>, <em>Passion för matematik</em>, <em>Maximal utveckling för alla</em> och <em>Karriärutveckling för alla</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-351" href="http://www.mementor.se/2009/12/07/genombrott-i-forsknings-och-utvecklingslab-i-nacka-kommuns-skolor/fou-t-hemsidan/"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-351   aligncenter" title="FoU-lab" src="http://www.mementor.se/wp-content/fou-t-hemsidan-1024x765.png" alt="FoU-lab" width="393" height="294" srcset="http://www.mementor.se/wp-content/fou-t-hemsidan-1024x765.png 1024w, http://www.mementor.se/wp-content/fou-t-hemsidan-300x224.png 300w, http://www.mementor.se/wp-content/fou-t-hemsidan.png 1479w" sizes="(max-width: 393px) 100vw, 393px" /></a><a rel="attachment wp-att-351" href="http://www.mementor.se/2009/12/07/genombrott-i-forsknings-och-utvecklingslab-i-nacka-kommuns-skolor/fou-t-hemsidan/"></a></p>
<p>FoU-labben bygger på  <strong>Genombrottsmetoden</strong> där teamen själva har formulerat ett syfte, övergripande mål och mätningar och nu för fullt arbetar med tester för att nå de övergripande målen. Några exempel från arbetet är förskolebarn som skattar sin vecka med prickar i målarfärg, lärare som vill öka elevernas självförtroende inom matematik, lärare och coacher som jobbar tillsammans med karriärutveckling från förskolebarn till vuxenutbildning, samt förskolepersonal som arbetar med de individuella barnens språkutveckling genom spel och språkhörnor. Vi ser fram emot att följa teamens arbete och tror att &#8220;the sky is the limit&#8221;.</p>
<p>Läs mer om: <a href="http://www.nacka.se/underwebbar/Anordnare/barnomsorg_utbildning/bou_utveckling/Sidor/default.aspx" target="_blank">Nacka kommuns satsning på forskning och utveckling</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lärandestyrt förändringsarbete i kärnkraftssektorn</title>
		<link>http://www.mementor.se/2009/09/21/larandestyrt-forandringsarbete-i-karnkraftssektorn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klara Palmberg Broryd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Genombrott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=238</guid>

					<description><![CDATA[I förra veckan drog Margareta och Klara igång ett genombrottsprojekt inom KSU (Kärnkraftssäkerhet och Utbildning), ett samägt utbildningsföretag med medarbetare på alla de svenska kärnkraftsverken. Projektet syftar till att öka organisationens och medarbetarnas förmåga att arbeta med utveckling och förnyelse och bygger på principen att &#8220;agera sig in i ett nytt beteende&#8221; istället för att att [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_239" style="width: 434px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.mementor.se/wp-content/ksu-ls1.jpg"><img aria-describedby="caption-attachment-239" decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-239 " title="ksu-ls1" src="http://www.mementor.se/wp-content/ksu-ls1.jpg" alt="ksu-ls1" width="424" height="182" /></a><p id="caption-attachment-239" class="wp-caption-text">Teamet från Oskarshamn redovisar sitt syfte och mål inom projektet</p></div>
<p style="text-align: left;">I förra veckan drog Margareta och Klara igång ett genombrottsprojekt inom <a href="http://www.ksu.se/" target="_blank">KSU (Kärnkraftssäkerhet och Utbildning)</a>, ett samägt utbildningsföretag med medarbetare på alla de svenska kärnkraftsverken. Projektet syftar till att öka organisationens och medarbetarnas förmåga att arbeta med utveckling och förnyelse och bygger på principen att &#8220;agera sig in i ett nytt beteende&#8221; istället för att att planera och tänka sig in i ett nytt beteende. Vi ser med spänning fram emot att följa teamen under det kommande året i totalt fyra lärande seminarium!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genombrott i IFO Järfälla!</title>
		<link>http://www.mementor.se/2009/05/13/genombrott-i-ifo-jarfalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klara Palmberg Broryd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Genombrott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=191</guid>

					<description><![CDATA[Vid konferensen &#8220;Öppen Socialtjänst&#8221; redovisade Genombrottsteamen från Individ och familjeomsorgen (IFO) i Järfälla kommun sitt arbete för alla medarbetare. Under de fyra månader som arbetet pågått har teamen åstadkommit genombrott inom ett stort antal områden: kortat väntetider och handläggningstider, mött kundbehov på nya sätt och arbetet med att hitta bättre balans i sitt arbete. Vi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<p><a href="http://www.mementor.se/wp-content/ifo-redovisning.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-192 alignright" title="ifo-redovisning" src="http://www.mementor.se/wp-content/ifo-redovisning.jpg" alt="IFO på scen" width="287" height="220" /></a></p>
<p>Vid konferensen &#8220;Öppen Socialtjänst&#8221; redovisade Genombrottsteamen från Individ och familjeomsorgen (IFO) i Järfälla kommun sitt arbete för alla medarbetare. Under de fyra månader som arbetet pågått har teamen åstadkommit genombrott inom ett stort antal områden: kortat väntetider och handläggningstider, mött kundbehov på nya sätt och arbetet med att hitta bättre balans i sitt arbete. Vi är väldigt imponerade av deras resultat! Se själv på några av teamens postrar: <a href="http://www.mementor.se/wp-content/familjeratt.pdf">Familjerätt</a>, <a href="http://www.mementor.se/wp-content/ungdomsenheten.pdf">Ungdomsenheten</a>, <a href="http://www.mementor.se/wp-content/mottagningen.pdf">Mottagningen</a> och <a href="http://www.mementor.se/wp-content/barn-och-familj.pdf">Barn- och familj</a>.</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genombrott i Socialtjänsten</title>
		<link>http://www.mementor.se/2008/11/26/genombrott-i-socialtjansten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klara Palmberg Broryd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Genombrott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=68</guid>

					<description><![CDATA[Under januari kör Mementor igång ett Genombrottsprojekt tillsammans med Socialtjänsten i Järfälla kommun. Det är Individ- och familjeomsorgen som med team från varje enhet ska arbeta med Genombrottsmetodik för att söka nya vägar för att snabbare och mer effektivt bli ännu mer öppen och tillgänglig. Syftet med projektet är att utveckla en gemensam metod och [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mementor.se/wp-content/infomote1.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="alignleft size-thumbnail wp-image-74" title="infomote1" src="http://www.mementor.se/wp-content/infomote1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Under januari kör Mementor igång ett Genombrottsprojekt tillsammans med Socialtjänsten i Järfälla kommun. Det är Individ- och familjeomsorgen som med team från varje enhet ska arbeta med Genombrottsmetodik för att söka nya vägar för att snabbare och mer effektivt bli ännu mer öppen och tillgänglig. Syftet med projektet är att utveckla en gemensam metod och ett språk för &#8220;Förbättringskunskap&#8221; för att snabbare och effektivare kunna genomföra förändringar som leder till förbättringar.<a href="http://www.mementor.se/wp-content/infomote-karin.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="alignright size-thumbnail wp-image-75" title="infomote-karin" src="http://www.mementor.se/wp-content/infomote-karin-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Genombrott är ett sätt att engagera medarbetare i att söka lösningar på hur man snabbare och bättre förbättrar verksamhetens funktion, utan att för den skull &#8220;springa fortare&#8221;. Läs mer om Genombrottsmetodiken på <a href="http://www.skl.se/artikel.asp?C=526&amp;A=363">SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)</a> eller <a href="http://www.ihi.org/IHI/Topics/Improvement/ImprovementMethods/Literature/TheBreakthroughSeriesIHIscollaborativemodelforachievingbreakthroughimprovement.htm">IHI (Institute for Helathcare Improvement)</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genombrott!</title>
		<link>http://www.mementor.se/2008/09/12/genombrott/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klara Palmberg Broryd]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Genombrott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=52</guid>

					<description><![CDATA[Idag var Klara på det avslutande lärandeseminariet för Pinocchio I, ett Genombrottsprojekt i SKL och Socialstyrelsens regi kring normbrytande beteende hos barn. Pinocchio projektet består av tvärsektoriella team från förskola/skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. På seminariet hölls bl.a. en väldigt engarerade föreläsningtalade av Dr Riyadh Al-Baldawi från Orienthälsan om Normbrytande beteende i en kontext av skuld- [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mementor.se/wp-content/pinocchio.bmp"><img decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-53" title="pinocchio" src="http://www.mementor.se/wp-content/pinocchio.bmp" alt="" /></a>Idag var Klara på det avslutande lärandeseminariet för Pinocchio I, ett Genombrottsprojekt i <a href="http://www.skl.se">SKL </a>och Socialstyrelsens regi kring normbrytande beteende hos barn. <a href="http://www.skl.se/artikel.asp?C=4598&amp;A=44992">Pinocchio projektet</a> består av tvärsektoriella team från förskola/skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. På seminariet hölls bl.a. en väldigt engarerade föreläsningtalade av Dr Riyadh Al-Baldawi från <a href="http://www.orienthalsan.nu/">Orienthälsan</a> om Normbrytande beteende i en kontext av skuld- och skampräglade kulturer. Mest inspirerande var att se alla teams egna posters som visade upp och beskrev de förbättringsprojekt de har drivit på hemmaplan!</p>
<p>Genombrott är en metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete som har sin förebild i &#8220;Breakthrough Series&#8221; utarbetat av <a href="http://www.ihi.org">The Institute for Health Care Improvement (IHI)</a> i Boston. Metoden bygger på att <strong>det finns kunskap som inte tillämpas</strong> i tillräckligt stor omfattning i vardagsarbetet och att ny kunskap inte sprids tillräckligt snabbt dvs är ett angreppssätt för att <strong>snabba på spridning</strong> av bättre praxis. Under september kommer Margareta och Klara, tillsammans med <a href="http://www.skl.se/vemgorvad_sok.asp?C=24&amp;Name=eva+westerling&amp;Title=&amp;ConnectionNumber=&amp;Keywords=&amp;WorkDescription=&amp;Unit=&amp;UnitDetail=&amp;PageSize=10">Eva Westerling</a> från SKL, att hålla en projektledarutbildning i Genombrottsmetoden.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 0/0 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 

Served from: www.mementor.se @ 2024-04-13 23:33:20 by W3 Total Cache
-->