<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hur &#8211; Mementor</title>
	<atom:link href="http://www.mementor.se/category/hur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mementor.se</link>
	<description>Mementor vill skapa samhällsnytta och tillväxt genom att stötta utvecklingsförmåga i komplexa organisationer.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2016 19:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.4</generator>
	<item>
		<title>Vår tid kräver att vi skaffar oss kompetens att hantera komplexitet!</title>
		<link>http://www.mementor.se/2016/07/24/var-tid-kraver-att-vi-kan-hantera-komplexitet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mementor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2016 09:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Systemledning]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationer och förändringsprocesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=1466</guid>

					<description><![CDATA[Den värld vi lever i är mer sammankopplad och ömsesidigt beroende än någonsin. Information, varor, tjänster och idéer rör sig snabbt på en globalt plan. Utmaningarna för nationer och organisationer att hantera denna öppenhet och dynamik har aldrig varit större. Det är lockande att försöka hitta enkla ”förklaringar” och enkla ”lösningar” för att hantera komplexa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Den värld vi lever i är mer sammankopplad och ömsesidigt beroende än någonsin. Information, varor, tjänster och idéer rör sig snabbt på en globalt plan. Utmaningarna för nationer och organisationer att hantera denna öppenhet och dynamik har aldrig varit större. Det är lockande att försöka hitta enkla ”förklaringar” och enkla ”lösningar” för att hantera komplexa utmaningar i samhället och för den delen även i de organisationer som vi verkar i.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://www.mementor.se/wp-content/Moln-över-Skarvarna.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-medium wp-image-1465" alt="" src="http://www.mementor.se/wp-content/Moln-över-Skarvarna-271x300.jpg" width="271" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Det som är komplext kan inte förenklas</b>! Det finns många mörka moln på den internationella himlen och handlingsbara alternativ saknas fortfarande för att hantera konflikter på annat sätt än med våld. Även inom organisationer och särskilt stora organisationer finns det mycket komplexitet. Det är lockande att lansera en ny ”idé”, ”metod” eller för den delen en ny ”ledare”.  Inom politiken är ju detta uppenbart.</p>
<p>Men det är ju inte ledaren i sig utan det ledarskap som hen utövar som har betydelse. Att leda i komplexitet ställer andra krav på ledarskapet än att leda ett sammanhang som är komplicerat. Vi anser att det är av stor betydelse att se skillnaden mellan det som är komplicerat och det som är komplext. Det som är komplicerat kan med hjälp av ”lösningar” göras enklare och där kan ett ”starkt” ledarskap hjälpa till med att införa sådana lösningar. I komplexa miljöer är ett sådant ledarskap otillräckligt, ibland helt kontraproduktivt eller i värsta fall totalt destruktivt. I världshistorien finns ju fruktansvärda exempel på detta.</p>
<p>Komplexitet kräver ett annat ledarskap, eftersom ledaren inte kan ”styra” hur saker och ting ska utföras eller vara. Mementor arbetar med angreppssätt för att möta och hantera komplexitet. Det är inte någon ”metod”, eftersom systematiska metoder inte fungerar särskilt bra i komplexa miljöer. Istället kallar vi det för ”angreppssätt”.</p>
<p>Mementor kan på olika sätt bistå organisationer som ofta möter och behöver hantera komplexitet. Läs mer <a href="http://www.mementor.se/projekt/">här</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uppdrag för Socialtjänsten i Solna stad</title>
		<link>http://www.mementor.se/2016/03/22/uppdrag-for-socialtjansten-i-solna-stad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mementor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 18:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Hur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=1455</guid>

					<description><![CDATA[Mementor har under februari-mars genomfört ett uppdrag för Socialförvaltningen i Solna stad med fokus på den enhet som har socialtjänst för ungdomar som sitt ansvar. Enheten arbetar både med myndighetsuppgifter och med att koordinera insatser av olika slag för de ungdomar som finns inom Socialförvaltningens ansvar. Syftet med uppdraget var att identifiera olika utvecklingsbehov, arbetsformer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mementor har under februari-mars genomfört ett uppdrag för Socialförvaltningen i Solna stad med fokus på den enhet som har socialtjänst för ungdomar som sitt ansvar. Enheten arbetar både med myndighetsuppgifter och med att koordinera insatser av olika slag för de ungdomar som finns inom Socialförvaltningens ansvar.</p>
<p>Syftet med uppdraget var att identifiera olika utvecklingsbehov, arbetsformer och möjliga nya sätt att organisera verksamheten som bidrar till att möta de krav som på olika sätt finns. Framförallt för att kunna leva upp till de kvalitetslöften som Solna stad har lovat hålla och som medför att man som enhet behöver kunna samverka nära andra enheter inom och utanför kommunen.</p>
<p><a href="http://www.mementor.se/wp-content/FullSizeRender.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-medium wp-image-1457" alt="Lars Palmberg" src="http://www.mementor.se/wp-content/FullSizeRender-300x217.jpg" width="300" height="217" srcset="http://www.mementor.se/wp-content/FullSizeRender-300x217.jpg 300w, http://www.mementor.se/wp-content/FullSizeRender.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Uppdraget handlade om att om att skapa en bild av nuläge och önskat läge genom intervjuer och dokumentstudier som sedan utgjorde underlag till ett gemensamt interaktivt arbetsmöte. Arbetsmötets mål var att skapa gemensamma bilder och ta fram handlingsbara alternativ. Socialtjänsten för ungdomar i en kommun är i sig en komplex verksamhet. Den är också del av andra komplexa adaptiva system som andra myndigheter, vård och omsorgsaktörer, familjer och vårdnadshavare.  Mementor bidrog med teori kring att arbeta och utveckla verksamhet och tjänster i komplexa miljöer. Mementor var också stöd i arbetet med att åstadkomma gemensamma bilder för det fortsatta utvecklingsarbetet i verksamheten.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traditionsbärare och kunskapsförmedlare</title>
		<link>http://www.mementor.se/2016/02/23/traditionsbarare-och-kunskapsformedlare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mementor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 20:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsningar och kunskapsöversikter]]></category>
		<category><![CDATA[Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Ledar- och utvecklingsstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Systemledning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=1429</guid>

					<description><![CDATA[Den 22 februari 2016 höll Margareta i en workshop på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon berättade om sin egen kunskapsresa och om sitt arbete och sina erfarenheter av ledarskap och utveckling i hälso- och sjukvården. Margareta ställde sig tidigt frågan om vem det är som egentligen bestämmer i hälso- och sjukvården. Och under de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Den 22 februari 2016 höll Margareta i en workshop på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon berättade om sin egen kunskapsresa och om sitt arbete och sina erfarenheter av ledarskap och utveckling i hälso- och sjukvården. Margareta ställde sig tidigt frågan om vem det är som egentligen bestämmer i hälso- och sjukvården. Och under de snart fyrtio åren hon har arbetat i och nära denna &#8220;bransch&#8221; så väntar hon fortfarande på svaret. Kanske är det därför hon intresserat sig så för Komplexa Adaptiva System (KAS), där teorin säger att ingen av de inblandade har mer än 15 % påverkan på systemet, oavsett position i hierarkin.</p>
<p><a href="http://www.mementor.se/wp-content/Bild4.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-medium wp-image-1427" alt="Bild4" src="http://www.mementor.se/wp-content/Bild4-300x168.jpg" width="300" height="168" srcset="http://www.mementor.se/wp-content/Bild4-300x168.jpg 300w, http://www.mementor.se/wp-content/Bild4.jpg 720w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Mementor har sedan starten av företaget för 10 år sedan bl a arbetat med att förmedla och tillämpa den kunskap kring ledarskap och förbättringsarbete som växt fram under ett mångårigt samarbete mellan Sverige och Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston. Koncepten kring metoder och modeller som <i>Genombrott, Idealized Design, Värdekompassen</i> och inte minst <i>”Triple Aim”</i> behöver kompletteras med kunskaper och färdigheter om ledarskap för att kunna skapa rörelse och riktning i komplexa system.</p>
<p>I tidigare uppdrag för SKL har Mementor undersökt och beskrivit vikten av nationella stödstrukturer. <a href="http://www.mementor.se/wp-content/Hur-kan-man-bygga-framgångsrika-stödstrukturer.pdf">Hur kan man bygga framgångsrika stödstrukturer</a> &#8211; är ett kunskapsunderlag som år 2013 togs fram i samband med projektet &#8220;Ledningskraft&#8221;. &#8220;Ledningskraft&#8221; handlade om att förbättra vård och omsorg om de mest sköra äldre i vårt samhälle, men modellerna och angreppssätten är generella och kan tillämpas av alla som arbetar med utvecklings- och förbättringsarbete i komplexa miljöer där traditionella &#8220;top-down&#8221;-metoder inte fungerar. Kunskapsunderlaget är uppdaterat i februari 2016.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hur bygger man starka och framgångsrika stödstrukturer på alla nivåer i landet?</title>
		<link>http://www.mementor.se/2013/06/26/hur-bygger-man-starka-och-framgangsrika-stodstrukturer-pa-alla-nivaer-i-landet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mementor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 20:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Ledar- och utvecklingsstöd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=1122</guid>

					<description><![CDATA[Hur bygger man starka och framgångsrika stödstrukturer på alla nivåer i landet för att stötta satsningar som Bättre Liv för de mest sjuka äldre? Mementor har haft nöjet att på SKLs uppdrag leda Nodernas Summercamp i ett sommarfagert Nacka Strand 24 – 25 juni 2013. Noderna, de tre utvecklingsenheterna Memeologen,  Qulturum och Utvecklingscentrum i Skåne, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Hur bygger man starka och framgångsrika stödstrukturer på alla nivåer i landet för att stötta satsningar som Bättre Liv för de mest sjuka äldre?</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-medium wp-image-1124 aligncenter" alt="Summercamp 2013" src="http://www.mementor.se/wp-content/Summercamp-2013-300x245.png" width="300" height="245" srcset="http://www.mementor.se/wp-content/Summercamp-2013-300x245.png 300w, http://www.mementor.se/wp-content/Summercamp-2013-1024x838.png 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Mementor har haft nöjet att på SKLs uppdrag leda Nodernas Summercamp i ett sommarfagert Nacka Strand 24 – 25 juni 2013. Noderna, de tre utvecklingsenheterna Memeologen,  Qulturum och Utvecklingscentrum i Skåne, har ett angeläget uppdrag som del av stödstrukturen för alla chefer och medarbetare i  alla län som arbetar med att förbättra vård och omsorg för de som mest behöver det.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortsatt stöd till utvecklingen kring de mest sjuka äldre</title>
		<link>http://www.mementor.se/2012/09/04/fortsatt-stod-till-utvecklingen-kring-de-mest-sjuka-aldre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klara Palmberg Broryd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 12:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Hur]]></category>
		<category><![CDATA[Ledar- och utvecklingsstöd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=1018</guid>

					<description><![CDATA[Mementor fortsätter att stödja utvecklingen i den nationella satsningen på de mest sjuka äldre &#8211; både på nationell nivå där Margareta kommer att åka runt som en handelsresande på de regionala mötesplatserna under hösten, och på lokal nivå i ett antal län, bl.a. Stockholm, Jönköping och Skåne.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mementor.se/wp-content/de-mest-sjuka-aldre.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-1019" title="de-mest-sjuka-aldre" src="http://www.mementor.se/wp-content/de-mest-sjuka-aldre-1024x682.jpg" alt="de-mest-sjuka-aldre" width="368" height="245" srcset="http://www.mementor.se/wp-content/de-mest-sjuka-aldre-1024x682.jpg 1024w, http://www.mementor.se/wp-content/de-mest-sjuka-aldre-300x199.jpg 300w, http://www.mementor.se/wp-content/de-mest-sjuka-aldre.jpg 1280w" sizes="(max-width: 368px) 100vw, 368px" /></a></p>
<p>Mementor fortsätter att stödja utvecklingen i den <a href="http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/battreliv/ledningskraft/bakgrund-ledningskraft" target="_blank">nationella satsningen på de mest sjuka äldre</a> &#8211; både på nationell nivå där Margareta kommer att åka runt som en handelsresande på de regionala mötesplatserna under hösten, och på lokal nivå i ett antal län, bl.a. Stockholm, Jönköping och Skåne.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hur stödjer man utveckling i komplexa system?</title>
		<link>http://www.mementor.se/2012/09/04/hur-stodjer-man-utveckling-i-komplexa-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klara Palmberg Broryd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 12:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=1004</guid>

					<description><![CDATA[Vi fortsätter att, tillsammans med andra (t.ex. flera utvecklingsenheter i Sveriges landsting), kunskapsutveckla om hur man stödjer (jmf med att leda) utvecklingen i komplexa system och organisationer. Vilka är framgångsfaktorerna, vilka kompetenser och arbetssätt krävs och hur formulerar man den typen av roll i systemet? Hör av dig till klara.palmberg.broryd@mementor.se om du vill veta mer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Vi fortsätter att, tillsammans med andra (t.ex. flera utvecklingsenheter i Sveriges landsting), kunskapsutveckla om hur man stödjer (jmf med att leda) utvecklingen i komplexa system och organisationer. Vilka är framgångsfaktorerna, vilka kompetenser och arbetssätt krävs och hur formulerar man den typen av roll i systemet? Hör av dig till klara.palmberg.broryd@mementor.se om du vill veta mer eller vara med och bidra!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mementor.se/wp-content/aldresatsningen-som-komplext-system.png"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-1005" title="aldresatsningen-som-komplext-system" src="http://www.mementor.se/wp-content/aldresatsningen-som-komplext-system-1024x792.png" alt="aldresatsningen-som-komplext-system" width="393" height="304" srcset="http://www.mementor.se/wp-content/aldresatsningen-som-komplext-system-1024x792.png 1024w, http://www.mementor.se/wp-content/aldresatsningen-som-komplext-system-300x232.png 300w, http://www.mementor.se/wp-content/aldresatsningen-som-komplext-system.png 1467w" sizes="(max-width: 393px) 100vw, 393px" /></a></p>
<p>Ovan ser ni en bild som tagits fram på vår Summer camp för de utvecklingsenheter i Sveriges landsting som har uppdraget att fungera som noder i den nationella Äldresatsningen i Sverige, bilden beskriver Äldresatsningen som en komplext adaptivt system.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Framtidens gymnasieskola på agendan i många kommuner</title>
		<link>http://www.mementor.se/2012/09/04/framtidens-gymnasieskola-pa-agendan-i-manga-kommuner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klara Palmberg Broryd]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 12:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nulägesbeskrivningar och förankringsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Transformationer och förändringsprocesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=997</guid>

					<description><![CDATA[Under hösten har Mementor fått förtroendet att bidra till utvecklingen av ett antal viktiga framtidsfrågor, bl.a. framtidens gymnasieskola, i ett flertal kommuner. I Stockholms regionen har det fria valet för eleverna som ger en hög rörlighet, i kombination med minskande årskullar satt gymnasieskolan högt på agendan, på köpet får man diskussionen om framtidens pedagogik. Mementors [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Under hösten har Mementor fått förtroendet att bidra till utvecklingen av ett antal viktiga framtidsfrågor, bl.a. framtidens gymnasieskola, i ett flertal kommuner. I Stockholms regionen har det fria valet för eleverna som ger en hög rörlighet, i kombination med minskande årskullar satt gymnasieskolan högt på agendan, på köpet får man diskussionen om framtidens pedagogik.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-998" style="color: #0000ee; text-align: center;" title="framtidens-gymnasieskola" src="http://www.mementor.se/wp-content/framtidens-gymnasieskola-1024x683.jpg" alt="framtidens-gymnasieskola" width="368" height="246" srcset="http://www.mementor.se/wp-content/framtidens-gymnasieskola-1024x683.jpg 1024w, http://www.mementor.se/wp-content/framtidens-gymnasieskola-300x200.jpg 300w, http://www.mementor.se/wp-content/framtidens-gymnasieskola.jpg 1050w" sizes="(max-width: 368px) 100vw, 368px" /></p>
<p>Mementors bidrag handlar ofta om att göra nulägesanalyser som belyser olika intressenters perspektiv för att kunna ta avstamp i gemensamma utvecklingsprocesser. Läs mer om våra <a href="http://www.mementor.se/hur/" target="_blank">metoder</a> och <a href="http://www.mementor.se/projekt/" target="_blank">tidigare projekt</a>.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Att leda en skola på vetenskaplig grund &#8211; Mementor leder seminarieserie i Nacka kommun vt 2012</title>
		<link>http://www.mementor.se/2012/02/16/att-leda-en-skola-pa-vetenskaplig-grund-mementor-leder-seminarieserie-i-nacka-kommun-vt-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klara Palmberg Broryd]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=956</guid>

					<description><![CDATA[Nacka kommuns utbildningsnämnd fortsätter med sina ambitioner att alla skolor och förskolor som är aktiva i Nacka ska utvecklas på en vetenskaplig grund. För att påskynda detta arbete har Mementor fått uppdraget att leda en seminarieserie för skolledare under vårterminen 2012. Syftet är att: Skapa en arena för samtal om vad en skola på vetenskaplig grund [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mementor.se/wp-content/vetenskaplig-grund-2.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-973" title="vetenskaplig-grund-2" src="http://www.mementor.se/wp-content/vetenskaplig-grund-2.jpg" alt="vetenskaplig-grund-2" width="378" height="249" srcset="http://www.mementor.se/wp-content/vetenskaplig-grund-2.jpg 1050w, http://www.mementor.se/wp-content/vetenskaplig-grund-2-300x197.jpg 300w, http://www.mementor.se/wp-content/vetenskaplig-grund-2-1024x673.jpg 1024w" sizes="(max-width: 378px) 100vw, 378px" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Nacka kommuns utbildningsnämnd fortsätter med sina ambitioner att alla skolor och förskolor som är aktiva i Nacka ska utvecklas på en vetenskaplig grund. För att påskynda detta arbete har Mementor fått uppdraget att leda en seminarieserie för skolledare under vårterminen 2012. Syftet är att:</p>
<ul>
<li>Skapa en arena för samtal om vad en skola på vetenskaplig grund innebär, samt hur man som skolledare kan forma sina strategier för detta</li>
<li>Ge inspiration och fördjupa insikterna i hur man kan arbeta för att åstadkomma detta</li>
<li>Skapa en planering som har förutsättning att införlivas i skolornas egen planering, inför fortsatta gemensamma FoU-insatser i Nacka.</li>
</ul>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atlas Copcos gruva i Sickla &#8211; skolbesök i full gång!</title>
		<link>http://www.mementor.se/2011/12/21/atlas-copcos-gruva-i-sickla-skolbesok-i-full-gang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klara Palmberg Broryd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemensamma lär- och utvecklingsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Ledar- och utvecklingsstöd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[Som vi tidigare berättat så har Klara samordnat och projektlett samarbetet mellan  Atlas Copco, Atrium Ljungberg och Nacka kommun med att genomföra både publika besök och besök för skolelever i Atlas Copcos gruva i Sickla. Skolbesöken är nu i full gång och i veckan kunde man läsa om dem här: Elever gick under jorden]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mementor.se/wp-content/gruvbesok1.png"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-939" title="gruvbesok1" src="http://www.mementor.se/wp-content/gruvbesok1.png" alt="gruvbesok1" width="451" height="278" srcset="http://www.mementor.se/wp-content/gruvbesok1.png 1253w, http://www.mementor.se/wp-content/gruvbesok1-300x184.png 300w, http://www.mementor.se/wp-content/gruvbesok1-1024x630.png 1024w" sizes="(max-width: 451px) 100vw, 451px" /></a></p>
<p>Som vi tidigare berättat så har Klara samordnat och projektlett samarbetet mellan <span> </span><a href="http://www.atlascopco.se/sesv/" target="_blank">Atlas Copco</a><span>, </span><a href="http://www.atriumljungberg.se/" target="_blank">Atrium Ljungberg</a><span> och <a href="http://www.nacka.se" target="_blank">Nacka kommun</a> </span>med att genomföra både publika besök och besök för skolelever i Atlas Copcos gruva i Sickla. Skolbesöken är nu i full gång och i veckan kunde man läsa om dem här: <a href="http://www.mementor.se/wp-content/artikel-om-skolbesok-i-gruvan-111220-mitt-i-nacka.pdf" target="_blank">Elever gick under jorden</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En struktur för ledning i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Jönköpings län</title>
		<link>http://www.mementor.se/2011/12/21/en-struktur-for-ledning-i-samverkan-mellan-kommunerna-och-landstinget-i-jonkopings-lan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klara Palmberg Broryd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Hur]]></category>
		<category><![CDATA[Ledar- och utvecklingsstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Nulägesbeskrivningar och förankringsprocesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mementor.se/?p=926</guid>

					<description><![CDATA[Mementor har fått uppdraget att stötta en process i Jönköpings län för att utveckla ett ledningssystem i samverkan som ger bättre och säkrare stöd för de målgrupper som behöver detta, i första hand är det multisjuka äldre som utgör kundgruppen. Nulägesanalysen är gjord och under 2012 kommer arbetet att intensifieras för att skapa synliga resultat.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; "><a href="http://www.mementor.se/wp-content/tanter-i-badmossa.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter size-large wp-image-928" title="tanter-i-badmossa" src="http://www.mementor.se/wp-content/tanter-i-badmossa-1024x682.jpg" alt="tanter-i-badmossa" width="368" height="245" srcset="http://www.mementor.se/wp-content/tanter-i-badmossa-1024x682.jpg 1024w, http://www.mementor.se/wp-content/tanter-i-badmossa-300x199.jpg 300w, http://www.mementor.se/wp-content/tanter-i-badmossa.jpg 1280w" sizes="(max-width: 368px) 100vw, 368px" /></a></p>
<p><span>Mementor har fått uppdraget att stötta en process i Jönköpings län för att utveckla ett ledningssystem i samverkan som ger bättre och säkrare stöd för de målgrupper som behöver detta, i första hand är det multisjuka äldre som utgör kundgruppen. Nulägesanalysen är gjord och under 2012 kommer arbetet att intensifieras för att skapa synliga resultat.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 0/0 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 

Served from: www.mementor.se @ 2023-12-25 13:00:23 by W3 Total Cache
-->